
PRODUCT CENTER
五轴联动加工中心
从开放式立式五轴到大型龙门五轴,旭泉围绕真实加工需求研发设备,并可协同提供工艺、刀具、夹具、测量与自动化配套服务。
FIVE-AXIS PLATFORM
围绕工件,而不是围绕参数表
设备选型应结合工件尺寸、材料、精度、装夹方式、刀具可达性与产量目标。以下参数为当前确认口径,最终以双方确认的技术协议为准。
MODEL COMPARISON
四款机型快速对比
先用已确认参数判断加工包络与设备平台,再结合实际工件评估装夹、刀具、精度、节拍和自动化配套。
| 选型维度 | 立式五轴XQ-V5-600Q | 立式五轴XQ-V5-800Q | 龙门五轴XQ-G5-1800Q | 龙门五轴XQ-G5-4020 |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 立式五轴 | 立式五轴 | 龙门五轴 | 龙门五轴 |
| X / Y / Z轴行程 | 800 × 600 × 850 mm | 1300 × 700 × 850 mm | 2500 × 3000 × 1800 mm | 4200 × 1850 × 1050 mm |
| 工作台规格 | Φ600/18H7 mm | Φ800 mm | Φ1800 mm | 4200 × 1800 mm |
| 摆动轴范围 | -120°~+120° | -120°~+120° | -30°~+120° | -120°~+120° |
| C轴旋转范围 | n×360° | n×360° | n×360° | -200°~+200° |
| 主轴直径 | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
| 典型加工对象 | 复杂曲面加工、精密模具加工 | 中大型复杂零件、型腔与孔系 | 大型模具加工、箱体类零件 | 大型结构件、深腔与斜面 |
| 产品详情 | 查看 XQ-V5-600Q | 查看 XQ-V5-800Q | 查看 XQ-G5-1800Q | 查看 XQ-G5-4020 |
对比表仅用于初步筛选;设备选择还需结合工件图纸、材料、精度、装夹方式、刀具可达性和产量目标综合评估。
参数接近,不等于方案相同
提供图纸和工艺目标,旭泉可协同评估设备、工装、刀具与验证路径。



